Nepal Police Hospital School of Health Sciences
PCL NURSING
FIRST BATCH
| S.N. | Students Details | Number | Remarks |
| 1 | Scholarship | 1 | |
| 2 | Classified | 3 | |
| 2 | Lakshit Barga | 4 | |
| 3 | A.N.M | 4 | |
| 4 | Male | 0 | |
| 5 | Police | 7 | |
| 6 | Open | 21 | |
| Total | 40 | ||
| Students Pass out | 0 | ||
SECOND BATCH
| S.N. | Students Details | Number | Remarks |
| 1 | Scholarship | 1 | |
| 2 | Classified | 3 | |
| 2 | Lakshit Barga | 4 | |
| 3 | A.N.M | 4 | |
| 4 | Male | 0 | |
| 5 | Police | 7 | |
| 6 | Open | 21 | |
| Total | 40 | ||
| Students Pass out | 0 | ||
THIRD BATCH
| S.N. | Students Details | Number | Remarks |
| 1 | Scholarship | 1 | |
| 2 | Classified | 3 | |
| 2 | Lakshit Barga | 4 | |
| 3 | A.N.M | 3 | |
| 4 | Male | 5 | |
| 5 | Police | 10 | |
| 6 | Open | 14 | |
| Total | 40 | ||
| Students Pass out | 0 | ||