नेपाल प्रहरी अस्पताल स्कूल अफ हेल्थ साईन्सेज महाराजगञ्जमा शैक्षिक शत्र २०८१/८२
मा नया भर्नाको लागि नर्सिङ कार्यक्रमको कोटा निर्धारण:
| सि.न. | बिषय | कोटा निर्धारण | जम्मा | शुल्क | कैफियत | |
| परिषदवाट | कलेजवाट | |||||
| १ | वर्गिकृत छात्रवृत्ती (पुर्ण) | ३ | - | ३ | पूर्ण नि: शुल्क | |
| २ | जेहेन्दार छात्रवृत्ती (पुर्ण) | १ | - | १ | पूर्ण नि: शुल्क | |
| ३ | पुर्ण शुल्किय पुरुष | ६ | - | ६ | पूर्ण नि: शुल्क | |
| ४ | पुर्ण शुल्किय लक्षित | ४ | - | ४ | पूर्ण नि: शुल्क | |
| ५ | पुर्ण शुल्किय टेक्निकल/प्रि-डिप्लोमा (अनमी) | ४ | - | ४ | पुर्ण शुल्किय | |
| ६ | पुर्ण शुल्किय CTEVT कर्मचारी/परिवार | १ | - | १ | पुर्ण शुल्किय | |
| ७ | पुर्ण शुल्किय खुल्ला | २१ | - | २१ | - | |
| विषय (खुल्ला-२१ ) | कोटा | शुल्क | ||||
| ७.१ | बहालवाला सिनियर अफिसर सन्तती | १ | २५% कम | |||
| ७.२ | बहालवाला प्र.का.स. देखि जुनियर अफिसर सन्तती | ७ |
१ जना पूर्ण छात्रवृती ३ जना ३० % कम ३ जना १५% कम |
|||
| ७.३ | पूर्व प्रहरी सन्तती सन्तती | १ | २५% कम | |||
| ७.४ | अमर प्रहरी सन्तती | १ | ३५% कम | |||
| ७.५ | सर्वसाधारण | ११ | पूर्ण शुल्किय | |||
| जम्मा | २१ | |||||